| Quantity: | |
|---|---|
ELT- EM0015
Elite-indus
5503400000
>550 MPa
>9000 Mpa
L:48 mm /55 mm /65mm
170℃
0.91g/cm3
3.5
Excellent
≤0%
Appearance

| Minimum Tensile Strength | >550 MPa |
| Modulus | >9000 Mpa |
| Fibre dimension | L:48 mm /55 mm /65mm; |
| Melt Point | 170℃ |
| Density | 0.91g/cm3 |
| Melt flow | 3.5 |
| Acid&Alkali Resistance | Excellent |
| Moisture Content | ≤0% |
| Appearance | Appearance |


| Minimum Tensile Strength | >550 MPa |
| Modulus | >9000 Mpa |
| Fibre dimension | L:48 mm /55 mm /65mm; |
| Melt Point | 170℃ |
| Density | 0.91g/cm3 |
| Melt flow | 3.5 |
| Acid&Alkali Resistance | Excellent |
| Moisture Content | ≤0% |
| Appearance | Appearance |
